বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকা, পাকিস্তান ও নেপাল সহ বিভিন্ন দেশ থেকে অসংখ্য মানুষ মালয়েশিয়া কাজের উদ্দেশ্যে গিয়ে থাকে। সকল দেশের মুসলমানের জন্য আরবি মাসের অন্যতম মাস মাহে রমজান। এ মাসে সকল মুসলমান তার নিজের রবকে খুশি করার জন্য সারাদিন পানাহার থেকে বিরত থাকে ও সকল ধরনের পাপ কাজ থেকে দূরে থাকে। তাই ধর্মপ্রাণ মুসলিম নারী ও পুরুষ যারা বর্তমানে মালেশিয়া দেশের বিভিন্ন রাজ্যে অবস্থান করছেন। তাদের জন্য আজকের এই পোস্টে মালয়েশিয়া রোজার সময়সূচী দেওয়া হয়েছে। এখান থেকে আপনি খুব সহজে জানতে পারবেন কখন মালোশিয়া সেহরি করবেন ও ইফতার করার শেষ সময়।
মালয়েশিয়া রোজার সময়সূচি 2025
সকল মুসলিম নারী ও পুরুষ একটি নির্দিষ্ট সময়সূচী মেনে রোজা রেখে থাকে। অর্থাৎ সবাই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার জন্য যেমন সময়সূচী অনুসরণ করে। মালয়েশিয়া আজকের সেহরি শেষ সময় ও আজকের ইফতারের শেষ সময় তালিকা আকারে দেওয়া হয়েছে আজকের এই পোস্টে। তাই যারা মালয়েশিয়ার বিভিন্ন রাজধানীতে অবস্থান করছেন। তাদের জন্য আলাদা আলাদা রাজ্যের রমজানের সময়সূচী দেওয়া হয়েছে।
মালয়েশিয়া ইফতার ও সেহরির সময়সূচি
এখানে ১ম রমজান থেকে শুরু করে শেষ রমজান পর্যন্ত ইফতার ও সেহরির সময়সূচি দেওয়া হয়েছে। আপনারা মালয়েশিয়া বিভিন্ন প্রদেশের আজকের ইফতার ও সেহরির সময়সূচি দেখতে পারবেন। মালয়েশিয়া আজকের ইফতারের সময় ও সেহরির শেষ সময় আপডেট করা হয়েছে।
মালয়েশিয়া পেনাং রোজার সময়সূচি ২০২৫
আপনারা যারা মালোশিয়া পেনাং রাজ্যে অবস্থান করছেন তাদের জন্য প্রতিদিনের রমজানের সময়সূচি দেওয়া হয়েছে এখানে। যার মাধ্যমে আপনি খুব সহজে জানতে পারবেন কখন সেহরি করবেন ও কখন ইফতার করবেন তার বিস্তারিত সময়। আপনি চাইলে ইফতার করার দোয়া ও সেহরি শেষে নিয়ত করার দোয়া সম্পর্কে জানতে পারবেন আমাদের ওয়েবসাইট থেকে।
দিন | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|
1 | 06:20 AM | 7:32 PM | 02 Mar 2025 |
2 | 06:20 AM | 7:32 PM | 03 Mar 2025 |
3 | 06:19 AM | 7:32 PM | 04 Mar 2025 |
4 | 06:19 AM | 7:32 PM | 05 Mar 2025 |
5 | 06:19 AM | 7:32 PM | 06 Mar 2025 |
6 | 06:18 AM | 7:32 PM | 07 Mar 2025 |
7 | 06:18 AM | 7:32 PM | 08 Mar 2025 |
8 | 06:17 AM | 7:32 PM | 09 Mar 2025 |
9 | 06:17 AM | 7:32 PM | 10 Mar 2025 |
10 | 06:17 AM | 7:32 PM | 11 Mar 2025 |
11 | 06:16 AM | 7:32 PM | 12 Mar 2025 |
12 | 06:16 AM | 7:31 PM | 13 Mar 2025 |
13 | 06:16 AM | 7:31 PM | 14 Mar 2025 |
14 | 06:15 AM | 7:31 PM | 15 Mar 2025 |
15 | 06:15 AM | 7:31 PM | 16 Mar 2025 |
16 | 06:14 AM | 7:31 PM | 17 Mar 2025 |
17 | 06:14 AM | 7:31 PM | 18 Mar 2025 |
18 | 06:13 AM | 7:31 PM | 19 Mar 2025 |
19 | 06:13 AM | 7:30 PM | 20 Mar 2025 |
20 | 06:13 AM | 7:30 PM | 21 Mar 2025 |
21 | 06:12 AM | 7:30 PM | 22 Mar 2025 |
22 | 06:12 AM | 7:30 PM | 23 Mar 2025 |
23 | 06:11 AM | 7:30 PM | 24 Mar 2025 |
24 | 06:11 AM | 7:30 PM | 25 Mar 2025 |
25 | 06:10 AM | 7:30 PM | 26 Mar 2025 |
26 | 06:10 AM | 7:29 PM | 27 Mar 2025 |
27 | 06:09 AM | 7:29 PM | 28 Mar 2025 |
28 | 06:09 AM | 7:29 PM | 29 Mar 2025 |
29 | 06:08 AM | 7:29 PM | 30 Mar 2025 |
30 | 06:08 AM | 7:29 PM | 31 Mar 2025 |
মালয়েশিয়া কুয়ালালামপুর রোজার সময়সূচি
আপনাদের পরিচিত অসংখ্য মুসলিম ভাই ও বোন মালোশিয়ার কুয়ালালামপুরে অবস্থান করছে। তাদের জন্য প্রত্যেকদিনের সেহরি করার শেষ সময় ও ইফতার করার শেষ সময় জানা অনেক প্রয়োজন। তাই আপনাদের জন্য এখানে কুয়ালালামপুর রমজানের সময়সূচি দেওয়া হয়েছে। যার মাধ্যমে আপনারা প্রত্যেকদিন সময়সূচি মেনে খাদ্য আহার ও ইফতার করতে পারবেন।
দিন | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|
1 | 06:13 AM | 7:28 PM | 02 Mar 2025 |
2 | 06:13 AM | 7:28 PM | 03 Mar 2025 |
3 | 06:13 AM | 7:28 PM | 04 Mar 2025 |
4 | 06:13 AM | 7:28 PM | 05 Mar 2025 |
5 | 06:12 AM | 7:28 PM | 06 Mar 2025 |
6 | 06:12 AM | 7:27 PM | 07 Mar 2025 |
7 | 06:12 AM | 7:27 PM | 08 Mar 2025 |
8 | 06:12 AM | 7:27 PM | 09 Mar 2025 |
9 | 06:11 AM | 7:27 PM | 10 Mar 2025 |
10 | 06:11 AM | 7:27 PM | 11 Mar 2025 |
11 | 06:11 AM | 7:27 PM | 12 Mar 2025 |
12 | 06:10 AM | 7:26 PM | 13 Mar 2025 |
13 | 06:10 AM | 7:26 PM | 14 Mar 2025 |
14 | 06:10 AM | 7:26 PM | 15 Mar 2025 |
15 | 06:09 AM | 7:26 PM | 16 Mar 2025 |
16 | 06:09 AM | 7:26 PM | 17 Mar 2025 |
17 | 06:08 AM | 7:25 PM | 18 Mar 2025 |
18 | 06:08 AM | 7:25 PM | 19 Mar 2025 |
19 | 06:08 AM | 7:25 PM | 20 Mar 2025 |
20 | 06:07 AM | 7:25 PM | 21 Mar 2025 |
21 | 06:07 AM | 7:25 PM | 22 Mar 2025 |
22 | 06:07 AM | 7:24 PM | 23 Mar 2025 |
23 | 06:06 AM | 7:24 PM | 24 Mar 2025 |
24 | 06:06 AM | 7:24 PM | 25 Mar 2025 |
25 | 06:05 AM | 7:24 PM | 26 Mar 2025 |
26 | 06:05 AM | 7:23 PM | 27 Mar 2025 |
27 | 06:04 AM | 7:23 PM | 28 Mar 2025 |
28 | 06:04 AM | 7:23 PM | 29 Mar 2025 |
29 | 06:04 AM | 7:23 PM | 30 Mar 2025 |
30 | 06:03 AM | 7:23 PM | 31 Mar 2025 |
মালয়েশিয়া জোহর বাহরু রোজার সময়সূচি
মালয়েশিয়ার আরেকটি জনপ্রিয় শহর হচ্ছে জহর বাহরু। এখানে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত মুসলিম সহ স্থানীয় মুসলিম বসবাস করে। রমজান মাসে সঠিক সময় মেনে ইফতার করা ও সেহেরী করার জন্য মালয়েশিয়া জহর বাহুর রমজানের সময়সূচী এখানে দেওয়া হয়েছে। আশা করি আপনারা যারা ওখানে আছেন তাদের জন্য এই তথ্য অনেক সাহায্য করবে।
দিন | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|
1 | 06:04 AM | 7:21 PM | 02 Mar 2025 |
2 | 06:04 AM | 7:21 PM | 03 Mar 2025 |
3 | 06:04 AM | 7:20 PM | 04 Mar 2025 |
4 | 06:04 AM | 7:20 PM | 05 Mar 2025 |
5 | 06:04 AM | 7:20 PM | 06 Mar 2025 |
6 | 06:03 AM | 7:20 PM | 07 Mar 2025 |
7 | 06:03 AM | 7:20 PM | 08 Mar 2025 |
8 | 06:03 AM | 7:19 PM | 09 Mar 2025 |
9 | 06:03 AM | 7:19 PM | 10 Mar 2025 |
10 | 06:02 AM | 7:19 PM | 11 Mar 2025 |
11 | 06:02 AM | 7:19 PM | 12 Mar 2025 |
12 | 06:02 AM | 7:18 PM | 13 Mar 2025 |
13 | 06:01 AM | 7:18 PM | 14 Mar 2025 |
14 | 06:01 AM | 7:18 PM | 15 Mar 2025 |
15 | 06:01 AM | 7:18 PM | 16 Mar 2025 |
16 | 06:01 AM | 7:17 PM | 17 Mar 2025 |
17 | 06:00 AM | 7:17 PM | 18 Mar 2025 |
18 | 06:00 AM | 7:17 PM | 19 Mar 2025 |
19 | 06:00 AM | 7:17 PM | 20 Mar 2025 |
20 | 05:59 AM | 7:16 PM | 21 Mar 2025 |
21 | 05:59 AM | 7:16 PM | 22 Mar 2025 |
22 | 05:59 AM | 7:16 PM | 23 Mar 2025 |
23 | 05:58 AM | 7:16 PM | 24 Mar 2025 |
24 | 05:58 AM | 7:15 PM | 25 Mar 2025 |
25 | 05:57 AM | 7:15 PM | 26 Mar 2025 |
26 | 05:57 AM | 7:15 PM | 27 Mar 2025 |
27 | 05:57 AM | 7:15 PM | 28 Mar 2025 |
28 | 05:56 AM | 7:14 PM | 29 Mar 2025 |
29 | 05:56 AM | 7:14 PM | 30 Mar 2025 |
30 | 05:56 AM | 7:14 PM | 31 Mar 2025 |
মালয়েশিয়া ইপোহ রোজার সময়সূচি
অনেক প্রবাসী ভাই আছেন যারা মালয়েশিয়ার ইপোহ শহরে অবস্থান করছেন। তাদের জন্য এই বছর রমজান মাসের প্রত্যেকদিনের সেহরি ও ইফতার করার সময়সূচি দেওয়া হয়েছে। যে সময়সূচি অনুসরণ করে আপনি খুব সহজে প্রত্যেকদিন সঠিক সময় সেহরি খেতে পারবেন। তাই নিচে থেকে মালয়েশিয়া ইকো শহরের রোজার সময়সূচি দেখে নিন।
- ইপোহ আজকের সেহরিঃ ০৬:১৬ AM ও ইফতারঃ ০৭:৩০ PM
দিন | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|
1 | 06:16 AM | 7:30 PM | 02 Mar 2025 |
2 | 06:16 AM | 7:30 PM | 03 Mar 2025 |
3 | 06:16 AM | 7:30 PM | 04 Mar 2025 |
4 | 06:16 AM | 7:30 PM | 05 Mar 2025 |
5 | 06:15 AM | 7:29 PM | 06 Mar 2025 |
6 | 06:15 AM | 7:29 PM | 07 Mar 2025 |
7 | 06:15 AM | 7:29 PM | 08 Mar 2025 |
8 | 06:14 AM | 7:29 PM | 09 Mar 2025 |
9 | 06:14 AM | 7:29 PM | 10 Mar 2025 |
10 | 06:14 AM | 7:29 PM | 11 Mar 2025 |
11 | 06:13 AM | 7:29 PM | 12 Mar 2025 |
12 | 06:13 AM | 7:29 PM | 13 Mar 2025 |
13 | 06:12 AM | 7:28 PM | 14 Mar 2025 |
14 | 06:12 AM | 7:28 PM | 15 Mar 2025 |
15 | 06:12 AM | 7:28 PM | 16 Mar 2025 |
16 | 06:11 AM | 7:28 PM | 17 Mar 2025 |
17 | 06:11 AM | 7:28 PM | 18 Mar 2025 |
18 | 06:10 AM | 7:28 PM | 19 Mar 2025 |
19 | 06:10 AM | 7:27 PM | 20 Mar 2025 |
20 | 06:10 AM | 7:27 PM | 21 Mar 2025 |
21 | 06:09 AM | 7:27 PM | 22 Mar 2025 |
22 | 06:09 AM | 7:27 PM | 23 Mar 2025 |
23 | 06:08 AM | 7:27 PM | 24 Mar 2025 |
24 | 06:08 AM | 7:27 PM | 25 Mar 2025 |
25 | 06:07 AM | 7:26 PM | 26 Mar 2025 |
26 | 06:07 AM | 7:26 PM | 27 Mar 2025 |
27 | 06:06 AM | 7:26 PM | 28 Mar 2025 |
28 | 06:06 AM | 7:26 PM | 29 Mar 2025 |
29 | 06:06 AM | 7:26 PM | 30 Mar 2025 |
30 | 06:05 AM | 7:26 PM | 31 Mar 2025 |
মালয়েশিয়া কুচিং রোজার সময়সূচি
যারা মালয়েশিয়া কুচিং রাজ্যে অবস্থান করছেন, তাদের জন্য পবিত্র মাহে রমজান সেহেরী ও ইফতারের সময়সূচি সেখানে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক দিনের সেহেরী করা ও ইফতার করার সঠিক সময় জানতে পারবেন আমাদের এখানে।
- আজকের কুচিং সেহরি 05:38 AM ও ইফতার 06:54 PM
Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|
1 | 05:38 AM | 6:54 PM | 02 Mar 2025 |
2 | 05:38 AM | 6:54 PM | 03 Mar 2025 |
3 | 05:38 AM | 6:54 PM | 04 Mar 2025 |
4 | 05:37 AM | 6:54 PM | 05 Mar 2025 |
5 | 05:37 AM | 6:54 PM | 06 Mar 2025 |
6 | 05:37 AM | 6:53 PM | 07 Mar 2025 |
7 | 05:37 AM | 6:53 PM | 08 Mar 2025 |
8 | 05:37 AM | 6:53 PM | 09 Mar 2025 |
9 | 05:36 AM | 6:53 PM | 10 Mar 2025 |
10 | 05:36 AM | 6:53 PM | 11 Mar 2025 |
11 | 05:36 AM | 6:52 PM | 12 Mar 2025 |
12 | 05:35 AM | 6:52 PM | 13 Mar 2025 |
13 | 05:35 AM | 6:52 PM | 14 Mar 2025 |
14 | 05:35 AM | 6:52 PM | 15 Mar 2025 |
15 | 05:35 AM | 6:51 PM | 16 Mar 2025 |
16 | 05:34 AM | 6:51 PM | 17 Mar 2025 |
17 | 05:34 AM | 6:51 PM | 18 Mar 2025 |
18 | 05:34 AM | 6:51 PM | 19 Mar 2025 |
19 | 05:33 AM | 6:50 PM | 20 Mar 2025 |
20 | 05:33 AM | 6:50 PM | 21 Mar 2025 |
21 | 05:33 AM | 6:50 PM | 22 Mar 2025 |
22 | 05:32 AM | 6:50 PM | 23 Mar 2025 |
23 | 05:32 AM | 6:49 PM | 24 Mar 2025 |
24 | 05:31 AM | 6:49 PM | 25 Mar 2025 |
25 | 05:31 AM | 6:49 PM | 26 Mar 2025 |
26 | 05:31 AM | 6:49 PM | 27 Mar 2025 |
27 | 05:30 AM | 6:48 PM | 28 Mar 2025 |
28 | 05:30 AM | 6:48 PM | 29 Mar 2025 |
29 | 05:30 AM | 6:48 PM | 30 Mar 2025 |
30 | 05:29 AM | 6:48 PM | 31 Mar 2025 |
মালয়েশিয়া সাবাহ রোজার সময়সূচি
এখানে মালয়েশিয়ার সাবাহ রমজানের সময়সূচি দেওয়া হয়েছে। আসন্ন ০১ মার্চ রোজ শনিবার দিবাগত রাতে সেহরি খাওয়ার মাধ্যমে পবিত্র মাহে রমজান শুরু হবে। তাই আপনারা যারা রমজান মাসের ৩০ টি রোজা করবেন। তাদের জন্য প্রত্যেকদিনের সেহরি খাওয়া ও ইফতার করার সময়সূচী তালিকা দেওয়া হয়েছে এখানে।
Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|
1 | 06:16 AM | 7:31 PM | 02 Mar 2025 |
2 | 06:16 AM | 7:31 PM | 03 Mar 2025 |
3 | 06:16 AM | 7:30 PM | 04 Mar 2025 |
4 | 06:16 AM | 7:30 PM | 05 Mar 2025 |
5 | 06:15 AM | 7:30 PM | 06 Mar 2025 |
6 | 06:15 AM | 7:30 PM | 07 Mar 2025 |
7 | 06:15 AM | 7:30 PM | 08 Mar 2025 |
8 | 06:15 AM | 7:30 PM | 09 Mar 2025 |
9 | 06:14 AM | 7:30 PM | 10 Mar 2025 |
10 | 06:14 AM | 7:29 PM | 11 Mar 2025 |
11 | 06:14 AM | 7:29 PM | 12 Mar 2025 |
12 | 06:13 AM | 7:29 PM | 13 Mar 2025 |
13 | 06:13 AM | 7:29 PM | 14 Mar 2025 |
14 | 06:12 AM | 7:29 PM | 15 Mar 2025 |
15 | 06:12 AM | 7:29 PM | 16 Mar 2025 |
16 | 06:12 AM | 7:28 PM | 17 Mar 2025 |
17 | 06:11 AM | 7:28 PM | 18 Mar 2025 |
18 | 06:11 AM | 7:28 PM | 19 Mar 2025 |
19 | 06:11 AM | 7:28 PM | 20 Mar 2025 |
20 | 06:10 AM | 7:28 PM | 21 Mar 2025 |
21 | 06:10 AM | 7:27 PM | 22 Mar 2025 |
22 | 06:09 AM | 7:27 PM | 23 Mar 2025 |
23 | 06:09 AM | 7:27 PM | 24 Mar 2025 |
24 | 06:08 AM | 7:27 PM | 25 Mar 2025 |
25 | 06:08 AM | 7:27 PM | 26 Mar 2025 |
26 | 06:08 AM | 7:26 PM | 27 Mar 2025 |
27 | 06:07 AM | 7:26 PM | 28 Mar 2025 |
28 | 06:07 AM | 7:26 PM | 29 Mar 2025 |
29 | 06:06 AM | 7:26 PM | 30 Mar 2025 |
30 | 06:06 AM | 7:26 PM | 31 Mar 2025 |
মালয়েশিয়া শাহ আলম রোজার সময়সূচি
মালয়েশিয়া এর অন্যতম শহর হচ্ছে শাহ আলম। এখানে অসংখ্য মুসলিম বসবাস করে। যারা রমজান মাস উপলক্ষে ৩০ টি রোজা রেখে থাকেন। মালয়েশিয়া শাহ আলম শহরের প্রত্যেক দিনের রমজানের সময়সূচী দেখুন এখানে।
- আজকের সেহরি ০৬:১৪ AM ও ইফতার ০৭:২৯ PM
Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|
1 | 06:14 AM | 7:29 PM | 02 Mar 2025 |
2 | 06:14 AM | 7:29 PM | 03 Mar 2025 |
3 | 06:14 AM | 7:29 PM | 04 Mar 2025 |
4 | 06:13 AM | 7:28 PM | 05 Mar 2025 |
5 | 06:13 AM | 7:28 PM | 06 Mar 2025 |
6 | 06:13 AM | 7:28 PM | 07 Mar 2025 |
7 | 06:12 AM | 7:28 PM | 08 Mar 2025 |
8 | 06:12 AM | 7:28 PM | 09 Mar 2025 |
9 | 06:12 AM | 7:28 PM | 10 Mar 2025 |
10 | 06:12 AM | 7:27 PM | 11 Mar 2025 |
11 | 06:11 AM | 7:27 PM | 12 Mar 2025 |
12 | 06:11 AM | 7:27 PM | 13 Mar 2025 |
13 | 06:11 AM | 7:27 PM | 14 Mar 2025 |
14 | 06:10 AM | 7:27 PM | 15 Mar 2025 |
15 | 06:10 AM | 7:26 PM | 16 Mar 2025 |
16 | 06:09 AM | 7:26 PM | 17 Mar 2025 |
17 | 06:09 AM | 7:26 PM | 18 Mar 2025 |
18 | 06:09 AM | 7:26 PM | 19 Mar 2025 |
19 | 06:08 AM | 7:26 PM | 20 Mar 2025 |
20 | 06:08 AM | 7:25 PM | 21 Mar 2025 |
21 | 06:08 AM | 7:25 PM | 22 Mar 2025 |
22 | 06:07 AM | 7:25 PM | 23 Mar 2025 |
23 | 06:07 AM | 7:25 PM | 24 Mar 2025 |
24 | 06:06 AM | 7:25 PM | 25 Mar 2025 |
25 | 06:06 AM | 7:24 PM | 26 Mar 2025 |
26 | 06:06 AM | 7:24 PM | 27 Mar 2025 |
27 | 06:05 AM | 7:24 PM | 28 Mar 2025 |
28 | 06:05 AM | 7:24 PM | 29 Mar 2025 |
29 | 06:04 AM | 7:23 PM | 30 Mar 2025 |
30 | 06:04 AM | 7:23 PM | 31 Mar 2025 |
আপনাদের জন্য মালয়েশিয়ার বিভিন্ন শহরের প্রত্যেক দিনের রোজার সময়সূচি তালিকা আকার দেওয়া হয়েছে। শহরের সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে নিচে বিস্তারিতভাবে প্রত্যেক শহরের নাম দিয়ে সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি দেওয়া হল।
মালয়েশিয়া মালেকা রোজার সময়সূচি 2025
Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|
1 | 06:11 AM | 7:26 PM | 02 Mar 2025 |
2 | 06:11 AM | 7:26 PM | 03 Mar 2025 |
3 | 06:10 AM | 7:26 PM | 04 Mar 2025 |
4 | 06:10 AM | 7:26 PM | 05 Mar 2025 |
5 | 06:10 AM | 7:26 PM | 06 Mar 2025 |
6 | 06:10 AM | 7:26 PM | 07 Mar 2025 |
7 | 06:09 AM | 7:25 PM | 08 Mar 2025 |
8 | 06:09 AM | 7:25 PM | 09 Mar 2025 |
9 | 06:09 AM | 7:25 PM | 10 Mar 2025 |
10 | 06:08 AM | 7:25 PM | 11 Mar 2025 |
11 | 06:08 AM | 7:25 PM | 12 Mar 2025 |
12 | 06:08 AM | 7:24 PM | 13 Mar 2025 |
13 | 06:08 AM | 7:24 PM | 14 Mar 2025 |
14 | 06:07 AM | 7:24 PM | 15 Mar 2025 |
15 | 06:07 AM | 7:24 PM | 16 Mar 2025 |
16 | 06:07 AM | 7:23 PM | 17 Mar 2025 |
17 | 06:06 AM | 7:23 PM | 18 Mar 2025 |
18 | 06:06 AM | 7:23 PM | 19 Mar 2025 |
19 | 06:06 AM | 7:23 PM | 20 Mar 2025 |
20 | 06:05 AM | 7:23 PM | 21 Mar 2025 |
21 | 06:05 AM | 7:22 PM | 22 Mar 2025 |
22 | 06:04 AM | 7:22 PM | 23 Mar 2025 |
23 | 06:04 AM | 7:22 PM | 24 Mar 2025 |
24 | 06:04 AM | 7:22 PM | 25 Mar 2025 |
25 | 06:03 AM | 7:21 PM | 26 Mar 2025 |
26 | 06:03 AM | 7:21 PM | 27 Mar 2025 |
27 | 06:03 AM | 7:21 PM | 28 Mar 2025 |
28 | 06:02 AM | 7:21 PM | 29 Mar 2025 |
29 | 06:02 AM | 7:20 PM | 30 Mar 2025 |
30 | 06:01 AM | 7:20 PM | 31 Mar 2025 |
আজকের মালোশিয়ার বিভিন্ন বিভাগের রমজানের সময়সূচীঃ
City | Sehr | Iftar |
---|
Johor Bahru | 06:05 am | 07:21 pm |
Ipoh | 06:17 am | 07:30 pm |
Kuching | 05:38 am | 06:55 pm |
Kampung Baru Subang | 06:14 am | 07:29 pm |
Klang | 06:15 am | 07:29 pm |
Shah Alam | 06:14 am | 07:29 pm |
Kuala Lumpur | 06:14 am | 07:28 pm |
Petaling Jaya | 06:14 am | 07:29 pm |
Kota Kinabalu | 05:18 am | 06:29 pm |
Sandakan | 05:09 am | 06:21 pm |
মালয়েশিয়া কেদাহ রোজার সময়সূচি
- আজকের সেহরি ৬ঃ ২০ ও ইফতার ৭ঃ ৩২
Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|
1 | 06:20 AM | 7:32 PM | 02 Mar 2025 |
2 | 06:20 AM | 7:32 PM | 03 Mar 2025 |
3 | 06:20 AM | 7:32 PM | 04 Mar 2025 |
4 | 06:19 AM | 7:32 PM | 05 Mar 2025 |
5 | 06:19 AM | 7:32 PM | 06 Mar 2025 |
6 | 06:19 AM | 7:32 PM | 07 Mar 2025 |
7 | 06:18 AM | 7:32 PM | 08 Mar 2025 |
8 | 06:18 AM | 7:32 PM | 09 Mar 2025 |
9 | 06:17 AM | 7:32 PM | 10 Mar 2025 |
10 | 06:17 AM | 7:32 PM | 11 Mar 2025 |
11 | 06:17 AM | 7:31 PM | 12 Mar 2025 |
12 | 06:16 AM | 7:31 PM | 13 Mar 2025 |
13 | 06:16 AM | 7:31 PM | 14 Mar 2025 |
14 | 06:15 AM | 7:31 PM | 15 Mar 2025 |
15 | 06:15 AM | 7:31 PM | 16 Mar 2025 |
16 | 06:14 AM | 7:31 PM | 17 Mar 2025 |
17 | 06:14 AM | 7:31 PM | 18 Mar 2025 |
18 | 06:13 AM | 7:31 PM | 19 Mar 2025 |
19 | 06:13 AM | 7:31 PM | 20 Mar 2025 |
20 | 06:13 AM | 7:30 PM | 21 Mar 2025 |
21 | 06:12 AM | 7:30 PM | 22 Mar 2025 |
22 | 06:12 AM | 7:30 PM | 23 Mar 2025 |
23 | 06:11 AM | 7:30 PM | 24 Mar 2025 |
24 | 06:11 AM | 7:30 PM | 25 Mar 2025 |
25 | 06:10 AM | 7:30 PM | 26 Mar 2025 |
26 | 06:10 AM | 7:30 PM | 27 Mar 2025 |
27 | 06:09 AM | 7:30 PM | 28 Mar 2025 |
28 | 06:09 AM | 7:29 PM | 29 Mar 2025 |
29 | 06:08 AM | 7:29 PM | 30 Mar 2025 |
30 | 06:08 AM | 7:29 PM | 31 Mar 2025 |
মালয়েশিয়া সারাওয়াক রোজার সময়সূচি
- আজকের সেহরি ৪ঃ ৪৪ ও ইফতারঃ ৬ঃ৩২
মালয়েশিয়া পেতালিং জায়া রোজার সময়সূচি
- আজকের সেহরি 06:14 AM ও ইফতার 07:28 PM
Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|
1 | 06:14 AM | 7:28 PM | 02 Mar 2025 |
2 | 06:13 AM | 7:28 PM | 03 Mar 2025 |
3 | 06:13 AM | 7:28 PM | 04 Mar 2025 |
4 | 06:13 AM | 7:28 PM | 05 Mar 2025 |
5 | 06:13 AM | 7:28 PM | 06 Mar 2025 |
6 | 06:12 AM | 7:28 PM | 07 Mar 2025 |
7 | 06:12 AM | 7:27 PM | 08 Mar 2025 |
8 | 06:12 AM | 7:27 PM | 09 Mar 2025 |
9 | 06:11 AM | 7:27 PM | 10 Mar 2025 |
10 | 06:11 AM | 7:27 PM | 11 Mar 2025 |
11 | 06:11 AM | 7:27 PM | 12 Mar 2025 |
12 | 06:10 AM | 7:27 PM | 13 Mar 2025 |
13 | 06:10 AM | 7:26 PM | 14 Mar 2025 |
14 | 06:10 AM | 7:26 PM | 15 Mar 2025 |
15 | 06:09 AM | 7:26 PM | 16 Mar 2025 |
16 | 06:09 AM | 7:26 PM | 17 Mar 2025 |
17 | 06:09 AM | 7:26 PM | 18 Mar 2025 |
18 | 06:08 AM | 7:25 PM | 19 Mar 2025 |
19 | 06:08 AM | 7:25 PM | 20 Mar 2025 |
20 | 06:08 AM | 7:25 PM | 21 Mar 2025 |
21 | 06:07 AM | 7:25 PM | 22 Mar 2025 |
22 | 06:07 AM | 7:25 PM | 23 Mar 2025 |
23 | 06:06 AM | 7:24 PM | 24 Mar 2025 |
24 | 06:06 AM | 7:24 PM | 25 Mar 2025 |
25 | 06:06 AM | 7:24 PM | 26 Mar 2025 |
26 | 06:05 AM | 7:24 PM | 27 Mar 2025 |
27 | 06:05 AM | 7:23 PM | 28 Mar 2025 |
28 | 06:04 AM | 7:23 PM | 29 Mar 2025 |
29 | 06:04 AM | 7:23 PM | 30 Mar 2025 |
30 | 06:03 AM | 7:23 PM | 31 Mar 2025 |
মালয়েশিয়া কুয়ালা তেরেঙ্গানু রোজার সময়সূচি
Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|
1 | 05:17 AM | 6:30 PM | 02 Mar 2025 |
2 | 05:17 AM | 6:30 PM | 03 Mar 2025 |
3 | 05:17 AM | 6:30 PM | 04 Mar 2025 |
4 | 05:16 AM | 6:30 PM | 05 Mar 2025 |
5 | 05:16 AM | 6:30 PM | 06 Mar 2025 |
6 | 05:16 AM | 6:30 PM | 07 Mar 2025 |
7 | 05:15 AM | 6:29 PM | 08 Mar 2025 |
8 | 05:15 AM | 6:29 PM | 09 Mar 2025 |
9 | 05:15 AM | 6:29 PM | 10 Mar 2025 |
10 | 05:14 AM | 6:29 PM | 11 Mar 2025 |
11 | 05:14 AM | 6:29 PM | 12 Mar 2025 |
12 | 05:14 AM | 6:29 PM | 13 Mar 2025 |
13 | 05:13 AM | 6:29 PM | 14 Mar 2025 |
14 | 05:13 AM | 6:29 PM | 15 Mar 2025 |
15 | 05:12 AM | 6:29 PM | 16 Mar 2025 |
16 | 05:12 AM | 6:28 PM | 17 Mar 2025 |
17 | 05:11 AM | 6:28 PM | 18 Mar 2025 |
18 | 05:11 AM | 6:28 PM | 19 Mar 2025 |
19 | 05:10 AM | 6:28 PM | 20 Mar 2025 |
20 | 05:10 AM | 6:28 PM | 21 Mar 2025 |
21 | 05:10 AM | 6:28 PM | 22 Mar 2025 |
22 | 05:09 AM | 6:28 PM | 23 Mar 2025 |
23 | 05:09 AM | 6:27 PM | 24 Mar 2025 |
24 | 05:08 AM | 6:27 PM | 25 Mar 2025 |
25 | 05:08 AM | 6:27 PM | 26 Mar 2025 |
26 | 05:07 AM | 6:27 PM | 27 Mar 2025 |
27 | 05:07 AM | 6:27 PM | 28 Mar 2025 |
28 | 05:06 AM | 6:27 PM | 29 Mar 2025 |
